| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721688949930 | Dvojitá stojina regálu/Double rack stand | antracit | ZLKL s.r.o. | 2500 mm | 072168 | |
| 0721688949923 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949916 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949909 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688949893 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688949886 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688949862 | Regál/rack | VxŠxH 2000x1000x500, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688949855 | Regál/rack | VxŠxH 2000x1000x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688949848 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949831 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949817 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688949800 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949794 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949787 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688949770 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949763 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688949756 | Kancelářská židle/Office chair | s čalouněným sedák | ZLKL s.r.o. | černá | 072168 | |
| 0721688949749 | Buková spárovka/Beech joint | 27 mm x 800 mm x 1600 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688948629 | Záchytná vana/Catch basin | pod regál | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688948612 | Záchytná vana/Catch basin | pod regál | ZLKL s.r.o. | světle šedá | 072168 | |
| 0721688947950 | Záchytná vana/Catch basin | pod regály | ZLKL s.r.o. | nerez | 072168 | |
| 0721688947943 | Záchytná vana/Catch basin | pod regály | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688947936 | Skříň rozvaděče/Switchboard cabinet | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | ||
| 0721688947905 | Svařovací stůl hobby/Hobby welding table | nesvařený | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688947899 | Svařovací stůl hobby/Hobby welding table | kompletně svařený | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688947875 | Květináč/Flowerpot | 1000x500x300 mm | ZLKL s.r.o. | černá | 072168 | |
| 0721688947868 | Dílenský stůl/Workshop table | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | ||
| 0721688947837 | Záchytná vana/Catch basin | pod sudy | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688947820 | Šatní háček/Coat hook | šroubovací | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688947813 | Šatní háček/Coat hook | nalepovací | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688947806 | Jednoduchý háček/Simple hook | šroubovací | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688947790 | Jednoduchý háček/Simple hook | nalepovací | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688947783 | Servírovací tácek/Serving tray | 280 x 150 mm | ZLKL s.r.o. | Barva - černá | 072168 | |
| 0721688947776 | Servírovací tácek/Serving tray | 280 x 200 mm | ZLKL s.r.o. | Barva - černá | 072168 | |
| 0721688947769 | Servírovací tácek/Serving tray | 600 x 400 mm | ZLKL s.r.o. | Barva - černá | 072168 | |
| 0721688947738 | Servírovací tácek/Serving tray | 430 x 300 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688947721 | Naklápění stolu/Table tilting | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | ||
| 0721688947684 | Naklápění stolu/Table tilting | ZLKL s.r.o. | černá | 072168 | ||
| 0721688947677 | Věšák/Hanger | kombinovaný, 10+9 háčků | ZLKL s.r.o. | černá | 072168 | |
| 0721688947660 | Věšák/Hanger | 5 háčků | ZLKL s.r.o. | černá | 072168 | |
| 0721688946915 | Buková spárovka/Beech joint | 27 mm x 800 mm x 1350 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946908 | Buková spárovka/Beech joint | 27 mm x 800 mm x 1150 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946892 | Buková spárovka/Beech joint | 40 mm x 700 mm x 2000 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946885 | Buková spárovka/Beech joint | 40 mm x 700 mm x 1800 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946878 | Buková spárovka/Beech joint | 40 mm x 700 mm x 1600 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946861 | Buková spárovka/Beech joint | 40 mm x 700 mm x 1200 mm | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946700 | Pracovní ochranné rukavice/Working protective gloves | černé | ZLKL s.r.o. | velikost 11 (XXL) | 072168 | |
| 0721688946663 | Pracovní ochranné rukavice/Working protective gloves | černé | ZLKL s.r.o. | velikost 7 (S) | 072168 | |
| 0721688946625 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946618 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946601 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946595 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946588 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946571 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946564 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946557 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946540 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946533 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 5 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946526 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946519 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946502 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946496 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946489 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946472 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946465 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946458 | Regál/rack | VxŠxH 1500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946441 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946434 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946427 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946410 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946403 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946397 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946380 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946373 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946366 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946359 | Regál/rack | VxŠxH 1800x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946342 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946335 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946328 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946311 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946304 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946298 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946281 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946274 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946267 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946250 | Regál/rack | VxŠxH 2000x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946243 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946236 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946229 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946212 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946205 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946199 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946182 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946175 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946168 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946151 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946144 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946137 | Regál/rack | VxŠxH 2500x600x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946120 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946113 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946106 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946090 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946083 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946076 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946069 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688946052 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946045 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688946038 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946021 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688946014 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688946007 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945994 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945987 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945970 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945963 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945956 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945949 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945932 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945925 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945918 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945901 | Regál/rack | VxŠxH 1500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945895 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945888 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300 4, police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945871 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945864 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945857 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688945840 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945833 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945826 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945819 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945802 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945796 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945789 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945772 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945765 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945758 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945741 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945734 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | 072168 | ||
| 0721688945727 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x500 4police nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945710 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945703 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945697 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945680 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945673 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945666 | Regál/rack | VxŠxH 1800x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945659 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945642 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945635 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945628 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945611 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945604 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945598 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945581 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945574 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945567 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945550 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945543 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945536 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945529 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945512 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945505 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945499 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945482 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945475 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600 6polic nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945468 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945451 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600 6polic nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945444 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945437 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945420 | Regál/rack | VxŠxH 2000x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945413 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945390 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945383 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945376 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945369 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600 4police nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 | |
| 0721688945352 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945338 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945321 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300 4police nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945314 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x500 4police nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945307 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945291 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945284 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945277 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945260 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945253 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945246 | Regál/rack | VxŠxH 2500x750x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | bílá | 072168 | |
| 0721688945239 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945222 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945215 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x500, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945208 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945192 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945185 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945178 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x500, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945161 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x600, 4 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945154 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945147 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x400, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945123 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x600, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945116 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x300, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945109 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x400, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945086 | Regál/rack | VxŠxH 1800x1000x600, 4 police, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | modrá | 072168 | |
| 0721688945079 | Regál/rack | VxŠxH 1500x1000x300, 6 polic, nosnost 335kg | ZLKL s.r.o. | antracit | 072168 |
Complete product list – page 47
All registered products for Czech Products (10889 products).