| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745178064033 | Jumper 4mm neojacket XXL | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178064026 | Jumper 4mm neojacket XL | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178064019 | Jumper 4mm neojacket L | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178064002 | Jumper 4mm neojacket M | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063999 | Jumper 4mm neojacket S | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063982 | Backpack 30L red | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063975 | Backpack Pro 30L yellow | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063968 | Cooler bag 30L grey | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063951 | Mini bag 5L black WEC | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063944 | Mini bag 5L black EG | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063937 | Mini bag 3L black WEC | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063920 | Mini bag 3L black EG | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063913 | Mini bag 2L black WEC | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063906 | Mini bag 2L black WE | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063890 | Mini bag 2L black EG | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063883 | First Aid Kidney 4L red | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063876 | Kidney Pro 4L black | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063869 | Kidney Pro 4L army green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063852 | Swim buoy orange | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063845 | Kayakbag 5L orange WE | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063838 | Kayakbag 5L army green WE | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063821 | Kayakbag 5L orange | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063814 | Kayakbag 5L army green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063807 | Rentbag dry bag 100L TPU red | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063791 | Rentbag dry bag 100L TPU dark grey | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063784 | Rentbag dry bag 100L TPU blue | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063777 | Rentbag dry bag 100L TPU green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063760 | Guard 125L grey | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063753 | Guard 95L grey | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063746 | Trek 2.0 backpack 80L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063739 | Trek 2.0 backpack 80L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063722 | Trek 2.0 backpack 60L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063715 | Trek 2.0 backpack 60L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063708 | Trek 2.0 backpack 40L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063692 | Trek 2.0 backpack 40L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063685 | Trek 2.0 backpack 25L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063678 | Trek 2.0 backpack 25L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063661 | Expedition 2.0 80L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063654 | Expedition 2.0 80L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063647 | Expedition 2.0 60L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063630 | Expedition 2.0 60L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063623 | Expedition 2.0 40L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063616 | Expedition 2.0 40L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063609 | Expedition 2.0 20L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063593 | Expedition 2.0 20L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063586 | Expedition 2.0 5L forest green | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063579 | Expedition 2.0 5L turqoise | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178063562 | First aid carrier 3L | Elements gear | 074517 | |||
| 0745178062237 | Malo 11 + seat | paddleboard | Elements gear | white/blue | 074517 | |
| 0745178062220 | Java 106 + seat | paddleboard | Elements gear | yellow/black | 074517 | |
| 0745178062022 | Malo 11 | paddleboard | Elements gear | white/blue | 074517 | |
| 0745178062015 | Java 106 | paddleboard | Elements gear | yellow/black | 074517 | |
| 0745178057509 | Zpěvník Karol a Kvído: Dobrodružství začíná | Zpěvník s noty a akordy k deseti písničkám od autora Karol a Kvído. | Karol a Kvído- KeM production s.r.o. | 074517 | ||
| 0745125999562 | Covide, nezlob mě | Hra \"Covide, nezlob se“ spojuje dva fenomény. Celosvětově známou hru a globální koronavirovou pandemii. Obsahuje unikátní herní políčka jako je rouška, korona… | Jiří Mánek | 350 CZK | 074512 | |
| 0745125966922 | Plano Superior CAD 90g_1067mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966915 | Plano Superior CAD 90g_914mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966908 | Plano Superior CAD 90g_841mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966892 | Plano Superior CAD 90g_620mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966885 | Plano Superior CAD 90g_610mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966878 | Plano Superior CAD 90g_594mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966861 | Plano Superior CAD 90g_420mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966854 | Plano Superior CAD 90g_210mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966847 | Plano Superior CAD 80g_1067mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966830 | Plano Superior CAD 80g_914mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966823 | Plano Superior CAD 80g_841mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966816 | Plano Superior CAD 80g_620mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966809 | Plano Superior CAD 80g_610mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966793 | Plano Superior CAD 80g_594mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966786 | Plano Superior CAD 80g_420mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125966779 | Plano Superior CAD 80g_210mm_50m_2\" | Papyrus Bohemia s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125956466 | Sada stolovacích stojánků | Sada obsahuje: 1x stojan na příbory, 1x stojan na ubrousky | Tvůj Košík.cz / eSHáčko, spol. s.r.o. | 129 CZK | 074512 | |
| 0745125956459 | Servírovací sada | Servírovací sada obsahuje: 1x stojan na ubrousky, 1x stojan na příbory, 1x podnos na jídlo / skleničky / talíře / hrnečky | Tvůj Košík.cz / eSHáčko, spol. s.r.o. | 249 CZK | 074512 | |
| 0745125898254 | Kreativní adventní kalendář BETLÉM | Omalovánkový a vystřihovací adventní kalendář z autorské dílny Kukando výtvarnice Jany Andréskové pro děti 4–12 let, který můžete využít i jako originální váno… | Kreatigos s.r.o. | 210 × 297 × 6 mm | 074512 | |
| 0745125885025 | Hellstein STMH2 | Čistírna odpadních vod STMH2 je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca. 0,25 m3/den (tj. 1-3 osob). | Hellstein | 69000 CZK | 074512 | |
| 0745125885018 | Hellstein STMH15 | Čistírna odpadních vod STMH15 je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca. 2,25 m3/den (tj. 2-15 osob). | Hellstein | 119000 CZK | 074512 | |
| 0745125885001 | Hellstein STMH10 | Čistírna odpadních vod STMH10 je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca. 1,5 m3/den (tj. 2-10 osob). | Hellstein | 99000 CZK | 074512 | |
| 0745125884998 | Hellstein STMH8 | Čistírna odpadních vod STMH8 je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca. 1,25 m3/den (tj. 2-10 osob). | Hellstein | 89000 CZK | 074512 | |
| 0745125884981 | Hellstein STMH5 | Čistírna odpadních vod STMH5 je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca. 0,75 m3/den (tj. 2-8 osob). | Hellstein | 79000 CZK | 074512 | |
| 0745125861630 | EKOTEK-T | 50l balení | Trusting s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125861623 | EKOTEK-T | 30l balení | Trusting s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125861616 | EKOTEK-T | 14l balení | Trusting s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125861609 | EKOTEK-T | 8l balení | Trusting s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125852539 | Kimchi 400g | Složení Pekingské zelí 86,8 %, cibule, zelená cibulka, česnek, rýžový škrob, jedlá sůl, chilli paprika, cukr, zázvor, rybí omáčka (z ančoviček). Skladuj… | Cizinec Food | CZK | 074512 | |
| 0745125779812 | Vzduchová hadice HVX 19/27 mm, 25 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779805 | Vzduchová hadice HVX 13/18,5 mm, 50 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779799 | Vzduchová hadice HVX 13/18,5 mm, 25 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779782 | Vzduchová hadice HVX 10/15 mm, 50 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779775 | Vzduchová hadice HVX 10/15 mm, 25 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779768 | Vzduchová hadice HVX 9/14 mm, 50 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779751 | Vzduchová hadice HVX 9/14 mm, 25 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779744 | Vzduchová hadice HVX 8/13 mm, 50 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779737 | Vzduchová hadice HVX 8/13 mm, 25 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779720 | Vzduchová hadice HVX 6/11 mm, 50 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779713 | Vzduchová hadice HVX 6/11 mm, 25 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779706 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 13/18,5 mm, 20 m | VSK Profi, s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779690 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 13/18,5 mm, 10 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779683 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 13/18,5 mm, 5 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779676 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 9/14 mm, 10 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779669 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 9/14 mm, 5 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125779652 | Vzduchová hadice HVX s koncovkami, 6/11 mm, 10 m | VSK Profi,s.r.o. | 074512 | |||
| 0745125777993 | Soap with Disinfectant RED X | Soap with Disinfectant RED X uniquely combines two components for your clean and safe hands. Keep safe with our Soap with Disinfectant RED X combining pleasan… | RED X | Netto: 2.82oz (80g) | 8,88 USD | 074512 |
| 0745125774862 | Pravý domácí plánovací kalendář 2021 | Plánovací kalendář | Vydavatelství Propolis | 30x30 cm | 215 CZK | 074512 |
| 0745125745787 | Gentle Hand & Body Lotion 80ml | Jemný hydratační krém na tělo a ruce. 100% přírodní složení bohaté na ingredience včetně bambuckého másla, konopného a kokosového oleje. Vyživuje, revitalizuje… | The Green Theory s.r.o. | 80 ml | 449 CZK | 074512 |
| 0745125745770 | Gentle Hand & Body Lotion | Made from an organic blend of coconut, olive, hemp, oils, and shea butter, this light texture will spread fast and absorb quickly. No oily residue left on your… | The Green Theory | 500 ml | 074512 | |
| 0745125745763 | Gentle Hand & Body Wash | The refreshing scents include hints of orange and definite (but not overwhelmingly so) ginger. The composition is designed for daily use and has the right pH b… | The Green Theory s.r.o. | 500 ml | 074512 | |
| 0745125702469 | Polyesterová pryskyřice C4C 5l | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702452 | Polyesterová pryskyřice C4C 1l | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702445 | Polyesterová pryskyřice C4C 500ml | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702438 | Skelná tkanina C4C 2m | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702421 | Skelná tkanina C4C 1m | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702414 | Skelná tkanina C4C 0,5m | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125702407 | Laminovací souprava C4C | Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním. | Composites for Czech s.r.o. | CZK | 074512 | |
| 0745125649870 | profesionální čistič na KOUPELNY | profesionální čistič na KOUPELNY pro pravidelnou péči | purewindows s.r.o. | 500 ml | CZK | 074512 |
| 0745125576596 | eSemafor Lite | Wireless scanner EAN & RFID | ARTEsoft s.r.o. | 118x72x26 mm | 074512 | |
| 0745125569789 | DELTA BAG | NAUT | 20x20x5, black | 4990 CZK | 074512 | |
| 0745125548371 | Šípkový sirup 300 ml | ing. Jana Kuntošová - Vesnické dobroty | 300 ml | 110 CZK | 074512 | |
| 0745125548364 | Bezovo-meduňkový sirup 300 ml | ing. Jana Kuntošová - Vesnické dobroty | 300 ml | CZK | 074512 | |
| 0745125548357 | Hruškový sirup se skořicí 300 ml | ing. Jana Kuntošová - Vesnické dobroty | 300 ml | CZK | 074512 | |
| 0745125548333 | Zázvorový sirup 300 ml | ing. Jana Kuntošová - Vesnické dobroty | 300 ml | CZK | 074512 | |
| 0745125548302 | Malinový sirup 300 ml | ing. Jana Kuntošová - Vesnické dobroty | 300 ml | CZK | 074512 | |
| 0745125521640 | The Crooked Beats- \'Hot Pie, Black Cherry Wine & 12 Other Delights\' | Adrian Abrahamson | 074512 | |||
| 0745125509082 | Rum Cake | premium juicy Rum Cake with cherry pieces | Timba s.r.o. | 200g | CZK | 074512 |
| 0745125499017 | Ranco Thermostat | REFRIGERATION THERMOSTAT | Robertshaw CZ Limited | EUR | 074512 | |
| 0745125485218 | Pneumatická vytlačovací pistole pro výrobu Boilie a plnička klobás a salámů velká | Tato pneumatická vytlačovací pistole slouží pro plněním klobás a salámů a také pro výrobu rybářských nástrah tzv. Boilie. Při výrobě boilie jednoduchým způsobe… | Smolíková Ivana | 480x160x 200mm, stříbrná | 4352,17 CZK CZK | 074512 |
| 0745125485201 | Pneumatická vytlačovací pistole pro výrobu Boilie a plnička klobás a salámů malá | Tato pneumatická vytlačovací pistole slouží pro plněním klobás a salámů a také pro výrobu rybářských nástrah tzv. Boilie. Při výrobě boilie jednoduchým způsobe… | Smolíková Ivana | 500X120X150mm, stříbrná | 3963,89 CZK CZK | 074512 |
| 0745125485195 | Pneumatická vytlačovací pistole pro výrobu Boilie | Tato pneumatická vytlačovací pistole slouží pro výrobu rybářských nástrah tzv. Boilie. Při výrobě boilie jednoduchým způsobem vytvoříte z těsta hada, ze kteréh… | Smolíková Ivana | 400x120x150mm, stříbrná | 3648,12 CZK CZK | 074512 |
| 0745125474199 | AG PROTECT Balíček - gel na ruce | Balíček gelu na ruce. Obsah: 500 ml láhev, 125 a 75 ml lahvičky, prázdná 75 ml lahvička s uzávěrem a trychtýř. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 074512 | ||
| 0745125474182 | AG PROTECT Balíček - dezinfekce povrchů | Balíček dezinfekce na povrchy. Obsah: 1 l láhev, 500 ml láhev s rozprašovačem, prázdná 200 ml lahvička s rozprašovačem a trychtýř. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 074512 | ||
| 0745125474175 | AG PROTECT PROFI 5 l – Dezinfekční přípravek na pevné plochy | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Láhev 5 l se šroubovacím uzávěrem. Určeno pro dezinfekci povrchů. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 5 l | 074512 | |
| 0745125474168 | AG PROTECT PROFI 1 l – Dezinfekční přípravek na pevné plochy | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Láhev 1 l se šroubovacím uzávěrem. Určeno pro dezinfekci povrchů. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 1 l | 074512 | |
| 0745125474151 | AG PROTECT PROFI 5 l Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. 5 l balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 5 l | 074512 | |
| 0745125474144 | AG PROTECT PROFI 1 l Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. 1 l balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 1 l | 074512 | |
| 0745125474137 | AG PROTECT PROFI 500 ml Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. 500 ml balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 500 ml | 074512 | |
| 0745125474120 | AG PROTECT PROFI 5 l Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. 5 l balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 5 l | 074512 | |
| 0745125474113 | AG PROTECT PROFI 1 l Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. 1 l balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 1 l | 074512 | |
| 0745125474106 | AG PROTECT PROFI 500 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. 500 ml balení. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 500 ml | 074512 | |
| 0745125474090 | AG PROTECT Balíček - tekutá dezinfekce na ruce | Balíček tekuté dezinfekce na ruce. Obsah: 500 ml láhev, lahvičky 125 a 75 ml s rozprašovačem, prázdná 75 ml lahvička s rozprašovačem a trychtýř. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 074512 | ||
| 0745125474083 | AG PROTECT TRAVEL 200 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. Lahvička 200 ml. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 200 ml | 074512 | |
| 0745125474076 | AG PROTECT TRAVEL 125 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. Lahvička 125 ml. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 125 ml | 074512 | |
| 0745125474069 | AG PROTECT POCKET 75 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. Lahvička 75 ml. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 75 ml | 074512 | |
| 0745125474052 | AG PROTECT TRAVEL 250 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. Lahvička 250 ml. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 250 ml | 074512 | |
| 0745125474045 | AG PROTECT POCKET 50 ml Dezinfekční gel na ruce | Dezinfekční gel na bázi ethanolu s vůní jablka. Lahvička 50 ml. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 50 ml | 074512 | |
| 0745125474038 | AG PROTECT HOME 500 ml Dezinfekční přípravek na pevné plochy | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Láhev 500 ml s rozprašovačem. Určeno pro dezinfekci povrchů. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 500 ml | 074512 | |
| 0745125474021 | AG PROTECT TRAVEL 200 ml Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Lahvička 200 ml s rozstřikovačem. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 200 ml | 074512 | |
| 0745125474014 | AG PROTECT TRAVEL 125 ml Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Lahvička 125 ml s rozstřikovačem. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 125 ml | 074512 | |
| 0745125474007 | AG PROTECT POCKET 75 ml Dezinfekční přípravek | Dezinfekční přípravek na bázi ethanolu. Lahvička 75 ml s rozstřikovačem. Určeno pro dezinfekci rukou. | AG CHEMI GROUP s.r.o. | 75 ml | 074512 | |
| 0745125473857 | Аккумулятор WEWATT 105Ah, WT605901 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 105Ah, пусковой ток 910А/EN, размер 394*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473840 | Аккумулятор WEWATT 90Ah, WT590901 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 90Ah, пусковой ток 810А/EN, размер 353*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473833 | Аккумулятор WEWATT 80Ah, WT580901 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 80Ah, пусковой ток 760А/EN, размер 315*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473826 | Аккумулятор WEWATT 70Ah, WT570901 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 70Ah, пусковой ток 720А/EN, размер 278*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473819 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560901 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 660А/EN, размер 242*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473802 | Аккумулятор WEWATT 225Ah, WT725012 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 225Ah, пусковой ток 1150А/EN, размер 518*276*242, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473796 | Аккумулятор WEWATT 180Ah, WT680032 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 180Ah, пусковой ток 1000А/EN, размер 513*223*223, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473789 | Аккумулятор WEWATT 140Ah, WT640036 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 140Ah, пусковой ток 760А/EN, размер 513*189*215, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473772 | Аккумулятор WEWATT 102Ah, WT605103 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 102Ah, пусковой ток 680А/EN, размер 330*172*238, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473765 | Аккумулятор WEWATT 110Ah, WT610402 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 110Ah, пусковой ток 920А/EN, размер 393*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473758 | Аккумулятор WEWATT 100Ah, WT600402 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 100Ah, пусковой ток 830А/EN, размер 353*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473741 | Аккумулятор WEWATT 91Ah, WT591401 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 91Ah, пусковой ток 740А/EN, размер 306*173*225, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473734 | Аккумулятор WEWATT 91Ah, WT591400 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 91Ah, пусковой ток 740А/EN, размер 306*173*225, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473727 | Аккумулятор WEWATT 90Ah, WT590122 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 90Ah, пусковой ток 720А/EN, размер 306*173*225, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473710 | Аккумулятор WEWATT 80Ah, WT580406 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 80Ah, пусковой ток 740А/EN, размер 315*175*175, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473703 | Аккумулятор WEWATT 74Ah, WT574104 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 74Ah, пусковой ток 680А/EN, размер 278*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473697 | Аккумулятор WEWATT 72Ah, WT572409 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 72Ah, пусковой ток 680А/EN, размер 278*175*175, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473680 | Аккумулятор WEWATT 70Ah, WT570410 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 70Ah, пусковой ток 640А/EN, размер 278*175*190, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473673 | Аккумулятор WEWATT 70Ah, WT570409 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 70Ah, пусковой ток 640А/EN, размер 278*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473666 | Аккумулятор WEWATT 68Ah, WT568405 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 68Ah, пусковой ток 550А/EN, размер 271*175*220, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473659 | Аккумулятор WEWATT 68Ah, WT568404 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 68Ah, пусковой ток 550А/EN, размер 271*175*220, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473642 | Аккумулятор WEWATT 63Ah, WT563400 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 63Ah, пусковой ток 610A/EN, размер 242*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473635 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560413 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 510А/EN, размер 232*173*225, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473628 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560412 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 510А/EN, размер 232*173*225, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473611 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560409 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 540А/EN, размер 242*175*175, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473604 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560408 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 540А/EN, размер 242*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473598 | Аккумулятор WEWATT 60Ah, WT560127 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 60Ah, пусковой ток 540А/EN, размер 242*175*190, полярность \"+\" \"-\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473581 | Аккумулятор WEWATT 52Ah, WT552400 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 52Ah, пусковой ток 470А/EN, размер 207*175*190, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473574 | Аккумулятор WEWATT 45Ah, WT545156 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 45Ah, пусковой ток 330А/EN, размер 238*129*227, полярность \"-\" \"+\" | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
| 0745125473567 | Аккумулятор WEWATT 45Ah, WT545157 | WEWATT необслуживаемая аккумуляторная батарея 45Ah, пусковой ток 330А/EN, размер 238*129*227, полярность \"+\" \"-\" 3 | ТОО «Phaeton.KZ» | 074512 | ||
